Монитор Dell 23.8" SE2416H черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub FHD
Экран | |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 23.8" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | AH-IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
3D Ready | нет |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | нет |
Технология защиты зрения | нет |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 527x296 мм |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 8M:1 |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Технология динамического обновления экрана | нет |
Размер пикселя | 274 мкм |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
Интерфейсы | |
Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-sub) |
USB-концентратор | нет |
Количество USB-портов | нет |
Выход на наушники | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Конструкция | |
Безрамочный дизайн | нет |
Размер VESA | нет |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Дополнительно | |
Комплектация | документация, кабель питания, диск с ПО, кабель VGA |
Габариты, вес | |
Ширина без подставки | 556.6 мм |
Высота без подставки | 330.1 мм |
Толщина без подставки | 55 мм |
Ширина с подставкой | 556.6 мм |
Минимальная высота с подставкой | 423.1 мм |
Максимальная высота с подставкой | 423.1 мм |
Толщина с подставкой | 179.9 мм |